Harga sewaktu – waktu dapat berubah,Sesuai kebijakan provider operator seluler.
VOUCHER LEKTRIK
Telkomsel (Simpati dan As)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | S5 | 5.000 | 5.125 |
| S10 | 10.000 | 9.900 | |
| S15 | 15.000 | 15.750 | |
| S20 | 20.000 | 19.000 | |
| S25 | 25.000 | 25.225 | |
| S50 | 50.000 | 49.000 | |
| S100 | 100.000 | 97.225 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5.100 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.100 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.100 | |
| I10S | SMS 10.000 | 10.100 | |
| I10 | 10.000 | 10.000 | |
| I20 | 20.000 | 19.975 | |
| I25 | 25.000 | 24.800 | |
| I25S | SMS 25.000 | 24.925 | |
| I50 | 50.000 | 48.625 | |
| I100 | 100.000 | 98.550 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XR5 | 5.000 | 5.375 |
| XR10 | 10.000 | 10.275 | |
| XR25 | 25.000 | 24.900 | |
| XR50 | 50.000 | 49.700 | |
| XR100 | 100.000 | 99.100 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | T1 | 1.000 | 1.175 |
| T2 | 2.000 | 2.150 | |
| T3 | 3.000 | 3.100 | |
| T5 | 5.000 | 5.000 | |
| T10 | 10.000 | 9.850 | |
| T20 | 20.000 | 19.600 | |
| T30 | 30.000 | 29.300 | |
| T50 | 50.000 | 48.600 | |
| T100 | 100.000 | 97.100 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | R10 | 10.000 | 9.700 |
| R25 | 25.000 | 24.100 | |
| R50 | 50.000 | 48.100 | |
| R100 | 100.000 | 96.100 | |
| R150 | 150.000 | 142.525 | |
| R200 | 200.000 | 190.025 |
SMART
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 5.000 |
| SM10 | 10.000 | 9.800 | |
| SM20 | 20.000 | 19.500 | |
| SM25 | 25.000 | 24.350 | |
| SM50 | 50.000 | 48.600 | |
| SM100 | 100.000 | 97.100 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 4.900 |
| C10 | 10.000 | 9.700 | |
| C20 | 20.000 | 19.100 | |
| C50 | 50.000 | 47.100 | |
| C100 | 100.000 | 94.100 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 5.000 |
| F10 | 10.000 | 9.800 | |
| F20 | 20.000 | 19.500 | |
| F50 | 50.000 | 48.600 | |
| F100 | 100.000 | 96.600 | |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | 1.200 |
| E5 | 5.000 | 5.150 | |
| E10 | 11.000 | 10.150 | |
| E25 | 25.000 | 25.100 | |
| E50 | 50.000 | 50.100 | |
| E100 | 100.000 | 100.000 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 5.000 |
| AX10 | 10.000 | 9.800 | |
| AX20 | 20.000 | 19.600 | |
| AX25 | 25.000 | 24.600 | |
| AX50 | 50.000 | 48.600 | |
| AX100 | 100.000 | 97.100 |
HEPI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | H5 | 5.000 | 5.100 |
| H10 | 10.000 | 9.700 | |
| H20 | 20.000 | 19.350 | |
| H50 | 50.000 | 47.850 | |
| H100 | 100.000 | 95.600 | |
| H200 | 200.000 | 190.125 |










